Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

Under ContractNewly Listed
DENC2059248-803026619930-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615776-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615792-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615800-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615768-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615878-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615906-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615920-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615930-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615944-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616024-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616074-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616142-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616156-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026615956-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616356-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026616230-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618910-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618810-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619134-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619514-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619552-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619434-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619466-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619498-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619102-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026619384-2024-05-08-07-05-41 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618560-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618696-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618536-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2059248-803026618512-2024-05-08-07-05-40 49 Rockford Rd, Wilmington, DE 19806 | DENC2059248 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Long & Foster Real Estate, Inc., Jackie M Ogden

49 Rockford Rd, Wilmington, De 19806

Rockford Park
MLS Denc2059248
$550,000
3 Bed
3 Bath
Tax Total Living Area:
2100 sq. ft.
Lot Size:
0.08 acres
Listed 18 days ago
Professional Photos coming next week. Nestled in the heart of the vibrant Rockford Park neighborhood, on a quiet tree lined street, this home is move-in ready. Featuring spacious living areas, modern amenities and a relaxed ambiance, this lovely home offers the perfect blend of comfort, style and convenience. The 3 bedroom, 3 full bath twin-townhome features lovely hardwood floors, Living Room with Fireplace, a large open eat-in kitchen and dining room with sliders that open to the new composit deck overlooking the beautifully landscaped, terraced rear yard. The 2nd floor features 2 bedrooms and 2 renovated full baths. The lower level offers a flex space or 3rd bedroom with access to the rear yard, a full bath, laundry room and access to the 1 car garage with Tesla charging station. Located within walking distance to Rockford Park, Alapocas Woods, the Delaware Art Museum and all the wonderful restaurants Trolley Square has to offer, this could be the perfect new place to call home. Showings begin May 1. Call for additional details or questions.

Bedrooms
3
Full Bath
3
Laundry
Lower Floor
Rooms
Living Room, Dining Room, Primary Bedroom, Bedroom 2, Bedroom 3, Kitchen, Laundry, Primary Bathroom, Full Bath
Living Area
2100 sq/ft
Fireplace(s)
1
Flooring
Hardwood
Interior Features

    General
    Price
    $550,000.00
    Price/SQft
    $1,981.00
    Area And Schools
    School Tax
    $3,525.00

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings