Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

DEKT2025028-802935835038-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807079572-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807079290-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807079964-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080022-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080092-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080434-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080596-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081276-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081318-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081426-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081350-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081478-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081520-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081746-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081758-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081666-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082844-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082888-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082896-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082878-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082860-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081824-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081450-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081572-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081640-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082266-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082048-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082372-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082392-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082004-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082026-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082276-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082764-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082964-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082916-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081110-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807081244-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082742-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082414-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082494-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082574-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807079246-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080618-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080642-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080704-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080804-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080726-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080748-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082976-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082612-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082630-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082638-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082646-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082676-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082728-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082938-2024-05-08-14-10-57 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082600-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807082930-2024-05-08-14-10-58 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807080334-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802807079348-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802935835056-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2025028-802935835076-2024-05-08-14-10-59 66 Broad St, Houston, DE 19954 | DEKT2025028 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Re/max Horizons, Myra Kay K Mitchell

66 Broad St, Houston, De 19954

 
MLS Dekt2025028
$371,000
2 Bed
1 Bath
Tax Total Living Area:
1514 sq. ft.
Lot Size:
0.48 acres
Listed 119 days ago
Home with an in-law suite separated by the two-car garage. This brick ranch home has been totally updated with new cabinets, windows, oil furnace, oil tank. b-dry waterproofing in the basement. Seller has done a lot of things to make this home shine. This home boasts a full basement with 2 finished rooms. The sunroom off the back is all set for your morning coffee or evening relaxation. The bathroom is a large tile shower, and everything has recently been updated in there also. Appliance and custom kitchen cabinets are a year old. The black top driveway is a huge plus and wide enough for additional parking spaces other than the 2-car garage. The in-law/apartment is on the other side of the garage. So, there is some privacy there. The suite is a one bedroom one bath with open living area of kitchen and living room with cathedral ceiling an beams showing. This suite has central air and is on a separate electric meter. Listing agent is related to seller. The appraisal has been completed for a conventional finance. Home is listed at appraised value.

Appliances
Oven - Self Cleaning, Refrigerator
Bedrooms
2
Full Bath
1
Laundry
Lower Floor
Rooms
Living Room, Primary Bedroom, Kitchen, Bedroom 1, Sun/florida Room, In-law/aupair/suite, Attic
Living Area
1514 sq/ft
Flooring
Wood, Fully Carpeted, Vinyl
Interior Features
  • Ceiling Fan(s)
  • Kitchen - Eat-In

General
Price
$371,000.00
Price/SQft
$1,964.00
Area And Schools
School Tax
$634.00

I'm Interested

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Similar Listings