Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

DEKT2027456-803006180834-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180310-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180448-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181450-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180126-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180364-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180528-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182830-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181252-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181182-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181268-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181430-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187556-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187888-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187792-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187758-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187356-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187416-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187396-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187474-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187454-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185148-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187376-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185316-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006183928-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187876-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187694-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184368-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184862-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182466-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184106-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184304-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184746-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184806-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184888-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185306-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185082-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185228-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187492-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185238-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006187778-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006185246-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182458-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182636-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182506-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182524-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182668-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184928-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184720-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182976-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182708-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182776-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182484-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182798-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182684-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180940-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181080-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184796-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006181174-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184880-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180036-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006180518-2024-04-19-10-33-39 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006179916-2024-04-19-10-33-36 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182842-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006182968-2024-04-19-10-33-38 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027456-803006184056-2024-04-19-10-33-37 45 Emerson Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027456 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Burns & Ellis Realtors, Shalini Sawhney

45 Emerson Dr, Dover, De 19901

Pennwood
MLS Dekt2027456
$799,000
5 Bed
3 Bath
1 Hf. Bath
Tax Total Living Area:
5700 sq. ft.
Lot Size:
0.76 acres
HOA: $150
Listed 31 days ago
Unparalleled extravagance in the heart of Pennwood! Fabulously designed 5-bedroom home showcases almost 6000 sf of luxurious living. This superb all brick custom home is a contemporary masterpiece which captures the essence of simple and modern living. Clean, open design throughout highlights thoughtful planning for entertaining & functionality. Serene views of the grounds are provided from large windows in every room. The heart of the home is the large family room with high ceilings with gas fireplace and the adjacent chef's kitchen. The master suite is a true retreat, complete with dual walk-in closets and a spa-like ensuite bathroom. The bedrooms, 2 on the main level and 3 upstairs, are generously sized. The huge finished basement offers additional living space, storage area, and ample space for entertaining, gaming, or fitness. On a 3/4 acre lot, the backyard offers utmost privacy surrounded by many mature trees and room for all of your outdoor activities. 45 Emerson boasts a long list of updates and improvements including new roof, new gutter guards, whole house newly painted, driveway sealcoat, new well pump and water tank plus so much more. Experience the epitome of luxury living in this exquisite home full of charm and sophistication. Schedule your tour!

Bedrooms
5
Full Bath
3
Half Bath
1
Living Area
5700 sq/ft
Fireplace(s)
2
Interior Features

    General
    Price
    $799,000.00
    Price/SQft
    $1,992.00
    Area And Schools
    School Tax
    $3,322.00

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings