Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

PendingVirtual TourNewly Listed
DENC2060728-803041892128-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041892884-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041893412-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041894162-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041895188-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041895806-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041896530-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041896896-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041897296-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041897780-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041898588-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041899708-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041900082-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041900582-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041901402-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041901846-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041902258-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041902694-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041903294-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041903914-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041904520-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041905062-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041905264-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041905810-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041906478-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041907088-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041907640-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041907988-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041908890-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041909430-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041909866-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041910734-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041911426-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041912146-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041912830-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041913014-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041913408-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041914118-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041915104-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041915684-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041916034-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041916398-2024-05-07-11-10-39 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041917382-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041917854-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041918366-2024-05-07-11-10-38 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060728-803041919224-2024-05-07-11-10-40 477 Granger Dr, Bear, DE 19701 | DENC2060728 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Patterson-schwartz-hockessin, Kenneth W Diambrosio

477 Granger Dr, Bear, De 19701

Wrangle Hill Estates
MLS Denc2060728
$399,900
4 Bed
3 Bath
Tax Total Living Area:
1600 sq. ft.
Lot Size:
0.26 acres
HOA: $40
Listed 16 days ago
Welcome to this spacious 4 bedroom, 3.0 bathroom home located in the highly sought after Wrangle Hill Estates, just minutes from Route 1 and the Christiana Mall. Step inside to find a stunning kitchen with granite counters and a vaulted ceiling, perfect for entertaining guests. The new slider leads to a deck overlooking the fenced-in yard, providing a serene outdoor oasis. Upstairs, you'll discover three bedrooms and two full baths, offering ample space for a growing family or overnight guests. The light-filled lower level boasts an L-shaped family room, an additional bedroom, a full bath, laundry facilities, and storage space. This property also features a 2 car garage, ideal for parking or additional storage. With new flooring and paint throughout, this home is move-in ready and waiting for its next owner to make it their own. Don't miss out on the opportunity to own this beautiful home in a prime location. Schedule your showing today and make this dream home a reality!

Bedrooms
4
Full Bath
3
Living Area
1600 sq/ft
Interior Features

    General
    Price
    $399,900.00
    Price/SQft
    $1,991.00

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings