Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

PendingNewly Listed
DENC2060436-803036865054-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865256-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865626-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865160-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036925984-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865082-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865272-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865062-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865298-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036926002-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865150-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865240-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865024-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865212-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865282-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865184-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865512-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865046-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865038-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865264-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865066-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865196-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036925936-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865210-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865226-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865194-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865228-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036925882-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865590-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865026-2024-05-05-21-00-49 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865284-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865568-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865318-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865716-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865372-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865618-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865650-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865700-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865674-2024-05-05-21-00-50 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865918-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865860-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865934-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865878-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2060436-803036865910-2024-05-05-21-00-51 8 Roosevelt Ave, Wilmington, DE 19804 | DENC2060436 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: , Julie A Spagnolo

8 Roosevelt Ave, Wilmington, De 19804

Tuxedo Park
MLS Denc2060436
$245,000
2 Bed
1 Bath
Tax Total Living Area:
1050 sq. ft.
Lot Size:
0.22 acres
Listed 16 days ago
Nestled on a serene corner lot, this enchanting rancher in the Tuxedo Park neighborhood of Wilmington epitomizes the essence of peaceful suburban living. Step inside to discover a sanctuary of comfort and style, where hardwood floors and a soothing neutral color palette create an inviting atmosphere throughout. As you enter, the living room welcomes you with open arms, adorned with a charming ceiling fan that gently stirs the air. A graceful arched entryway beckons you into the dining room, where a modern light fixture casts a warm glow over gatherings with loved ones. The heart of the home awaits in the kitchen, where vaulted ceilings adorned with rustic wood beams soar overhead. Natural light pours in through a quaint plant box window, illuminating the space as you prepare culinary delights. A cozy eat-in area invites you to savor morning coffee or casual meals, while a ceiling fan ensures comfort on warm days. Venture outdoors to the expansive deck, where a panoramic view of the rear lawn awaits. Picture-perfect raised garden beds, a greenhouse, and a shed create a haven for gardening enthusiasts, while two fig trees and a peach tree promise a bountiful harvest of delicious fruits. Inside, two light-filled bedrooms offer peaceful retreats, each equipped with ceiling fans to ensure restful nights. Downstairs, the unfinished basement holds untapped potential, with a storage room awaiting your creative touch. A utility room houses the washer, dryer, and workbench for DIY projects, while French doors grant access to the garage, where natural light streams in, creating an inspiring workspace. Recent updates including a new water heater, furnace, and roof provide peace of mind, ensuring worry-free living for years to come. With its irresistible charm and proximity to I-95, this delightful rancher offers a rare opportunity to embrace a lifestyle of tranquility and convenience. Explore the natural beauty of nearby Richardson Park, or Canby Park. Head to nearby rivers, lakes, or Delaware Bay for fishing, boating, kayaking, or paddleboarding. The Christina River and Brandywine Creek are popular spots for outdoor water recreation. Come experience the magic for yourself—schedule a viewing today and make this charming home your own. Note: Some interior photos have been virtually staged.

Appliances
Dryer, Oven - Self Cleaning, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Washer, Water Heater
Bedrooms
2
Full Bath
1
Laundry
Basement, Dryer In Unit, Washer In Unit
Rooms
Living Room, Dining Room, Primary Bedroom, Bedroom 2, Kitchen, Basement, Utility Room
Living Area
1050 sq/ft
Flooring
Solid Hardwood, Vinyl, Ceramic Tile
Interior Features
  • Attic
  • Ceiling Fan(s)
  • Dining Area
  • Entry Level Bedroom
  • Exposed Beams
  • Floor Plan - Traditional
  • Formal/Separate Dining Room
  • Kitchen - Country
  • Kitchen - Eat-In
  • Kitchen - Table Space
  • Recessed Lighting
  • Tub Shower

General
Price
$245,000.00
Price/SQft
$1,951.00
Area And Schools
School Tax
$859.00

I'm Interested

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Similar Listings