Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

DENC2058366-802974719806-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802946994024-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802946992324-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947055260-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947058808-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947055360-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719230-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719662-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719252-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947068270-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974714802-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802946992878-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717758-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974718728-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719500-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947050706-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719532-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719076-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719852-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719928-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717588-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717534-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717816-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716850-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716906-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716728-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716750-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716830-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716860-2024-04-24-08-55-23 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717152-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717620-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717784-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717042-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974716886-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717088-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717654-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715728-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715660-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715678-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802947050656-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974717016-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719562-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974714846-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974713050-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712588-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712268-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712896-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715430-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715094-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715558-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715118-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715328-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715400-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715640-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974715476-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712466-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974713222-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974714822-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974721638-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974721492-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974721732-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720920-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974721070-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720978-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974721022-2024-04-24-08-55-27 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719952-2024-04-24-08-55-31 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720948-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720834-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719680-2024-04-24-08-55-32 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974719910-2024-04-24-08-55-25 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720050-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974720752-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712662-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712534-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712304-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802946992296-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712350-2024-04-24-08-55-26 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712424-2024-04-24-08-55-29 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712500-2024-04-24-08-55-24 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974712920-2024-04-24-08-55-30 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
DENC2058366-802974713070-2024-04-24-08-55-28 1003 Berkeley Rd, Greenville, DE 19807 | DENC2058366 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Burns & Ellis Realtors, Shalini Sawhney

1003 Berkeley Rd, Greenville, De 19807

Westover Hills
MLS Denc2058366
$1,699,000
6 Bed
4 Bath
2 Hf. Bath
Tax Total Living Area:
4625 sq. ft.
Lot Size:
0.58 acres
HOA: $1,284
Listed 56 days ago
The epitome of elegance takes center stage in this exquisitely designed residence nestled within the highly coveted Westover Hills. Every detail of this architectural masterpiece was meticulously crafted radiating elegance, style and grandeur from every corner. Situated on a sprawling corner lot, this property offers an impressive 4625 square feet of living space on two levels. With a perfectly executed floor plan, the open-concept layout seamlessly connects the kitchen and great room areas, offering a perfect space for easy living and entertaining. The abundance of natural light streaming through massive oversized windows enhances the spacious feel and highlights the sophisticated finishes throughout. The heart of the home, the gourmet kitchen, is beautifully appointed with sleek countertops, stainless steel appliances, ample cabinet space... every chef's dream. Luxury extends to the upper level, featuring six spacious bedrooms, three full baths, and ample storage space throughout. The architectural details and high-end finishes are evident wherever you look, showcasing the quality craftsmanship that went into creating this rare gem. Simply put: extraordinary architecture in its purest form. Schedule your tour.

Bedrooms
6
Full Bath
4
Half Bath
2
Living Area
4625 sq/ft
Fireplace(s)
2
Interior Features

    General
    Price
    $1,699,000.00
    Price/SQft
    $1,945.00
    Area And Schools
    School Tax
    $7,280.00

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input