Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

PendingNewly Listed
DEKT2027722-803029914912-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915084-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915110-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916594-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916366-2024-04-30-07-57-54 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916628-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916616-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916564-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916504-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916486-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916446-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916474-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915842-2024-05-04-14-35-08 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915752-2024-05-04-14-35-08 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915650-2024-05-04-14-35-08 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915524-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916430-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915880-2024-05-04-14-35-08 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916072-2024-05-04-14-35-08 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916036-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916348-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029916240-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915916-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915934-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915494-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915414-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915294-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915268-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915238-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915188-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915166-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915158-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915128-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914612-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914554-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914662-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914740-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914708-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914512-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914416-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914374-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914394-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914858-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029914766-2024-05-04-14-35-09 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
DEKT2027722-803029915434-2024-05-04-14-35-10 972 Buck Dr, Dover, DE 19901 | DEKT2027722 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Burns & Ellis Realtors, Tracy L Surguy

972 Buck Dr, Dover, De 19901

Towne Point
MLS Dekt2027722
$320,000
4 Bed
2 Bath
Tax Total Living Area:
1120 sq. ft.
Lot Size:
0.29 acres
Listed 19 days ago
Summer is on its way and the livin' will be easy while you're enjoying the backyard oasis here at 972 Buck Dr. in Dover!  Convenient location just off Rt 13, quick, easy access to all points North or South.  This well cared for ranch home on a large corner lot is updated and move-in ready.  Inground pool, 7 person spa, Tiki Bar, screened porch and plenty of yard for relaxation or entertaining!  Fresh paint, newly refurbished oak floors.  In addition to the family room with gas fireplace, the partially finished basement (adding an additional 400 sq ft to the home) has a 4th bedroom and full bath.  Nicely appointed workshop with French Doors to driveway and access from interior of home. Please see "additional information" provided with disclosure documents, it details pool maintenance and other facts.  Plan your tour today, you won't want to miss this one.

Bedrooms
4
Full Bath
2
Laundry
Basement
Rooms
Living Room, Dining Room, Bedroom 2, Bedroom 3, Bedroom 4, Kitchen, Family Room, Bedroom 1, Full Bath
Living Area
1120 sq/ft
Interior Features

    General
    Price
    $320,000.00
    Price/SQft
    $1,964.00
    Area And Schools
    School Tax
    $886.00
    Exterior
    Pool
    Yes - Personal

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings