Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

DESU2058144-802963801356-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801546-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801174-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801602-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801654-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804460-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804702-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804740-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804028-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804130-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804194-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804604-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804292-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805138-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804840-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804874-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963804996-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805090-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802774-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801124-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802784-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802826-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802896-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802928-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803058-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803090-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803260-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803398-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803322-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803780-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803836-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803418-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803464-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803552-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803860-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963803916-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806522-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806556-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806670-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963807070-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806684-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806702-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806772-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806858-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806994-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805214-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805346-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805424-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805512-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805546-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805690-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805770-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805846-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805932-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805946-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963805990-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806014-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806226-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806336-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806370-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806462-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806494-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806204-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806060-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963806154-2024-04-04-00-21-24 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802460-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802622-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802654-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802690-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801410-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801626-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801734-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800194-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800298-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800450-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800524-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800650-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800794-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963800940-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801064-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801768-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801938-2024-04-04-00-21-26 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802156-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963802204-2024-04-04-00-21-27 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963807110-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2058144-802963801472-2024-04-04-00-21-25 10536 Country Grove Cir, Delmar, DE 19940 | DESU2058144 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Era Martin Associates, Marti Hoster

10536 Country Grove Cir, Delmar, De 19940

Country Grove
MLS Desu2058144
$419,900
4 Bed
3 Bath
1 Hf. Bath
Tax Total Living Area:
2850 sq. ft.
Lot Size:
0.25 acres
HOA: $135
Listed 46 days ago
Welcome home! Built in 2006 but was used as a Model Home and only occupied since 2015 and has been meticulously maintained. This home has all of the upgrades; TWO master suites, two story great room with a gas fireplace, granite counters, fenced rear yard, surround sound, paver patio, and so much more! Also features a formal dining room, formal living room or office, and eat in kitchen. Coming on the market just in time for you to enjoy your spring & summer mornings on your front porch with views of the community pond!

Appliances
Built-In Microwave, Dishwasher, Dryer - Electric, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Washer, Water Heater
Bedrooms
4
Full Bath
3
Half Bath
1
Living Area
2850 sq/ft
Fireplace(s)
1
Fireplace Features
Gas/propane
Interior Features
  • Carpet
  • Ceiling Fan(s)
  • Formal/Separate Dining Room
  • Primary Bath(s)
  • Walk-in Closet(s)

General
Price
$419,900.00
Price/SQft
$2,006.00
Area And Schools
School Tax
$1,793.00

I'm Interested

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Similar Listings