Burns and Ellis - Delawares Premier Real Estate Agency

Newly Listed
DESU2060968-803025220702-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025220542-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219640-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025220122-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219992-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025220326-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219580-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216512-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216568-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803026555548-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216658-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219548-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217538-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217276-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219520-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219442-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217576-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217466-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217736-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025217998-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025218146-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025218390-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025218530-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025218898-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219208-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025219382-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774306-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775704-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775344-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775558-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775738-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775288-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775470-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775532-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775596-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775636-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774914-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774322-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774842-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774940-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775082-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775022-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775262-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774690-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774722-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774476-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774670-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774456-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774542-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774582-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774414-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774394-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774438-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773866-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774240-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773670-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773806-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773834-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773522-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773560-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016773452-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016774382-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775838-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016776008-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016776084-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016776188-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016776214-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016778888-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775054-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016778922-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016778972-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779028-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779052-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779878-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779966-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779998-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016780014-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016775878-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016780238-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016780208-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016780266-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016780274-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779392-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779712-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779102-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779356-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779306-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803016779256-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025220958-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214922-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215076-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214740-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214800-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215474-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214082-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214172-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025212946-2024-04-27-12-55-04 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025214616-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025212808-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025213550-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216314-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216074-2024-04-27-12-55-06 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216352-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216388-2024-04-27-12-55-01 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025216428-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215706-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215824-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215570-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215948-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025215178-2024-04-27-12-55-03 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025213112-2024-04-27-12-55-00 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025213034-2024-04-27-12-55-05 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
DESU2060968-803025213382-2024-04-27-12-55-02 32360 Gypsea Ct, Dagsboro, DE 19939 | DESU2060968 | Burns and Ellis Realtors®
Courtesy: Delaware Social, Kyle Dennis Short

32360 Gypsea Ct, Dagsboro, De 19939

Marina At Peppers Creek
MLS Desu2060968
$559,900
3 Bed
3 Bath
Tax Total Living Area:
3381 sq. ft.
Lot Size:
0.24 acres
HOA: $510
Listed 21 days ago
Welcome home to this meticulously maintained home nestled near a quiet cul-de-sac in the neighborhood of The Marina at Peppers Creek in Dagsboro Delaware. Let the remarkable landscape greet you as you enter the driveway! Rock away on the fully covered front porch as you listen to the birds sing in neighboring trees. The property has a fully fenced in backyard and beautifully landscaped with a paver patio to sit and relax as you soak up that coastal sun. This home has a spacious gourmet kitchen with double wall ovens, an island in addition to a gas cooktop paired with beautiful granite countertops. On those chilly summer nights light the fireplace in the living room to warm up the space or turn it on just for ambiance as you have an elegant dinner that was prepared in your gourmet kitchen. The main level of the home boast 3 bedrooms along with 2 full baths. Large walk in closet in the owners suite to house your latest fashion. Downstairs you will have ample opportunity to create the space of your dreams with a fully finished basement also an additional full bath. The possibilities are endless with the space of the lower level (see attached floor plan for reference). If it is a theater room / podcast booth / photography studio etc. you have the room to create the space you've always wanted. Storage will not be a problem as there is a section that is unfinished on the lower level that can house the "stuff of life" and out of the view for you and your guest. The Marina @ Peppers Creek is a waterfront community - that also separate from the sale of the home have boat slips that are available for purchase. Whether you are an avid boater or looking for a serene quiet neighborhood to reside in call to schedule your private appointment today - this opportunity will not last long!

Bedrooms
3
Full Bath
3
Living Area
3381 sq/ft
Fireplace(s)
1
Flooring
Carpet, Luxury Vinyl Plank
Interior Features

    General
    Price
    $559,900.00
    Price/SQft
    $2,016.00
    Area And Schools
    School Tax
    $1,067.00
    Exterior
    Pool
    Yes - Community

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings